- mechanische Ausführung: Panel Mount / Panel Mount „True Flat“
- Touchscreen: resistiv, Glas-Film-Glas (GFG), Multi-Touch PCT
- Schutzklasse: bis IP65 frontseitig (staubdicht, resistent gegenüber Strahlwasser)
- Prozessor: Intel® ATOM™ N2800 / D2550, Intel® Celeron N2930 (lüfterlos) oder Intel® Core™ i3 / i5
- Option: Optical Bonding (sonnenlichttauglichesDisplay)
Anwendung
- Maschinenbau und Anlagenbau
- Industrie & Automation
- Food & Beverage
- Sicherheitstechnik
- Lager & Logistik
Beschreibung
Die robusten Panel PCs und Monitore der „Lizard Line“ wurden speziell für den Einbau in Gehäuse und Systeme entwickelt.
Die Panel Mount – Frontplatten sind in Aluminum, Stahlblech oder Edelstahl mit IP65 Schutzgrad verfügbar und können individuell mit z.B. Ihrem Logo versehen werden.
Die Hardware befindet sich stets auf dem neuesten Stand und bietet somit genügend Spielraum für zukünftige Designs und Anwendungen.
Anpassungen werden je nach Kundenwunsch individuell vorgenommen.
Tech. Daten
Monitor
Display | 10“LED - 230 cd/m² - 800 x 600 |
Betrachtungswinkel | H/V 160°/140° |
Anschlüsse I/O | 1 x VGA 1 x DVI (weitere Anschlüsse auf Anfrage möglich!) |
Erweiterungsslot | - |
Betriebsspannung | 12V DC / 24V DC / 110-240V AC (wahlweise) |
Montagemöglichkeit | VESA 75 |
Einbaumaß (BxHxT) | siehe Zeichnungen |
Frontplatte | (wahlweise) |
Panel Mount | aus gebürstetem V2A Edelstahl (frontseitig IP65) |
Panel Mount | Material / Größe / RAL gem. Kundenwunsch |
Gewicht | ~ 3 kg |
Arbeitsumgebung | |
Temperaturbereich | Betrieb 0° bis +50° C Lager -20° bis +60° C |
relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb 10% ~ 95% @ 40° C, nicht kondensierend Lager 5% ~ 95% |
Vibration | Betrieb 2 - 9 Hz: Amplitude 3mm / 9 ~ 200Hz: 1G Lager 2 - 8 Hz: Amplitude 7,5mm / 8 ~ 200Hz: 2G / 200 ~ 500Hz: 4G |
Schutzklasse | IP65 frontseitig |
Zertifizierungen | CE, ROHS |
Betriebssystem | Windows XP / Windows 7 / Windows 8.1 (Desktop- und Embedded-Versionen) / LINUX |
Panel PC
CPU | N270 -1.6 GHz | |||
Chipset | Intel® 945GSE GMCH + ICH7M | |||
Arbeitsspeicher | DDR2 max. 2GB | |||
Storage | HDD | |||
Anschlüsse I/O | 2 x USB 1 x LAN 3 x RS 232/422/485 1 x VGA 1 x PS/2 (weitere Anschlüsse auf Anfrage möglich!) | |||
Erweiterungsslot | 1x Mini PCI (optional) | |||
Einbaumaß (BxHxT) | siehe Zeichnungen | |||
Gewicht | ~ 4 kg |
Zeichnungen
Monitor – 290.0 x 248.5 x 64.5 mm (BxHxT)
- Datenblatt 10,4 Zoll Industrie Monitor - Panel PC - Lizard
Panel PC – 290.0 x 248.0 x 81.0 mm (BxHxT)
- Datenblatt 10,4 Zoll Industrie Monitor - Panel PC - Lizard